野党統一候補一覧
参院選 選挙区別候補者 検索
北海道・東北 | |
関東 | |
甲信越・北陸 | |
東海 | |
近畿 | |
中国・四国 | |
九州・沖縄 |
比例代表 |
与党 135 | 半数 121 議席 |
3分の2 162 議席 |
78 野党 |
与党 非改選 |
与党 改選 |
その他 非改選 |
その他 改選 |
野党 改選 |
野党 非改選 |
自民 | 公明 | お維 | 元気 | 日本 | 改革 | 無所属 | 沖社 | 生活 | 社民 | 共産 | 民進 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改選数 | 50 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 121 | ||
選挙区 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 73 | |||||
比例区 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 48 | |||
非改選数 | 65 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 121 | |
議席数 | 115 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 11 | 60 | 242 |
お維=おおさか維新の会、元気=日本を元気にする会、日本=日本のこころを大切にする党、改革=新党改革、沖社=沖縄社会大衆党、生活=生活の党と山本太郎となかまたち