選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 江渡聡徳 えとあきのり |
62 | 前 | 6回 | |
元防衛相・安全保障法制担当相・党副幹事長 |
|||||
自民 | 津島淳 つしまじゅん |
51 | 前 | 2回 | |
公明 | 元国交政務官・衆院議員秘書 |
||||
自民 | 大島理森 おおしまただもり |
71 | 前 | 11回 | |
公明 | 元衆院議長・党副総裁・党幹事長・青森県議 |
||||
自民 | 木村次郎 きむらじろう |
49 | 新 | ||
公明 | 元青森県職員 |
||||
自民 | 高橋比奈子 たかはしひなこ |
59 | 前 | 2回 | |
公明 | 党岩手県副会長、元環境政務官・県議・盛岡市議・アナウンサー |
||||
自民 | 鈴木俊一 すずきしゅんいち |
64 | 前 | 8回 | |
公明 | 五輪相、元外務副大臣・環境相 |
||||
自民 | 藤原崇 ふじわらたかし |
34 | 前 | 2回 | |
公明 | 弁護士、元参院議員秘書 |
||||
自民 | 土井亨 どいとおる |
59 | 前 | 3回 | |
公明・こころ | 復興副大臣、元国交副大臣・党宮城県会長・県議 |
||||
自民 | 秋葉賢也 あきばけんや |
55 | 前 | 5回 | |
公明・こころ | 党政調副会長、元復興副大臣・厚労副大臣・党副幹事長 |
||||
自民 | 西村明宏 にしむらあきひろ |
57 | 前 | 4回 | |
公明・こころ | 元国交副大臣・復興副大臣・内閣府副大臣 |
||||
自民 | 伊藤信太郎 いとうしんたろう |
64 | 前 | 5回 | |
公明・こころ | 元衆院震災復興特別委員長・外務副大臣 |
||||
自民 | 勝沼栄明 かつぬましげあき |
42 | 前 | 2回 | |
公明・こころ | 医師・党水産副部会長・党青年局次長 |
||||
自民 | 小野寺五典 おのでらいつのり |
57 | 前 | 6回 | |
公明・こころ | 防衛相、元党政調会長代理・外務副大臣 |
||||
自民 | 冨樫博之 とがしひろゆき |
62 | 前 | 2回 | |
公明 | 党総務部会長代理、元総務政務官・秋田県議長・衆院議員秘書 |
||||
自民 | 金田勝年 かねだかつとし |
68 | 前 | 3回 | |
公明 | 党幹事長代理、元法相・外務副大臣・参院議員 |
||||
自民 | 御法川信英 みのりかわのぶひで |
53 | 前 | 4回 | |
公明 | 党国対副委員長、元財務副大臣・外務政務官 |
||||
自民 | 遠藤利明 えんどうとしあき |
67 | 前 | 7回 | |
公明 | 党五輪実施本部長、元五輪相・文科副大臣 |
||||
自民 | 鈴木憲和 すずきのりかず |
35 | 前 | 2回 | |
公明 | 党山形県連会長・党水産部会長代理、元農水省職員 |
||||
自民 | 加藤鮎子 かとうあゆこ |
38 | 前 | 1回 | |
公明 | 党女性局次長、元衆院議員秘書 |
||||
自民 | 亀岡偉民 かめおかよしたみ |
62 | 前 | 3回 | |
公明 | 党国対副委員長、元復興政務官 |
||||
自民 | 根本匠 ねもとたくみ |
66 | 前 | 7回 | |
公明 | 党憲法改正推進本部事務総長、元復興相・内閣府副大臣・建設省職員 |
||||
自民 | 上杉謙太郎 うえすぎけんたろう |
42 | 新 | ||
公明 | 元IT企業役員・参院議員秘書 |
||||
自民 | 菅家一郎 かんけいちろう |
62 | 前 | 2回 | |
公明 | 元会津若松市長・福島県議 |
||||
自民 | 吉野正芳 よしのまさよし |
69 | 前 | 6回 | |
公明 | 復興相、元環境副大臣・衆院原子力特別委員長・福島県議 |
||||
自民 | 橋本英教 はしもとひでのり |
50 | 前 | 2回 | |
党外交副部会長、元衆院議員秘書・電源開発社員 |
|||||
自民 | 村上文人 むらかみふみと |
67 | 新 | ||
元党秋田県連事務局長・参院議員秘書 |
|||||
自民 | 常盤茂樹 ときわしげき |
47 | 新 | ||
党山形県連職員、元大石田町議 |