選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 鈴木馨祐 すずきけいすけ |
40 | 前 | 3回 | |
公明 | 党青年局長、元党副幹事長・国交兼内閣府政務官・財務省職員 |
||||
希望 | 川野案 かわのあん |
35 | 新 | ||
維新 | 法律事務所社員 |
||||
民進→ 立憲 | 中谷一馬 なかたにかずま |
34 | 新 | ||
元神奈川県議・衆院議員秘書・IT会社役員 |
選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 鈴木馨祐 すずきけいすけ |
40 | 前 | 3回 | |
公明 | 党青年局長、元党副幹事長・国交兼内閣府政務官・財務省職員 |
||||
希望 | 川野案 かわのあん |
35 | 新 | ||
維新 | 法律事務所社員 |
||||
民進→ 立憲 | 中谷一馬 なかたにかずま |
34 | 新 | ||
元神奈川県議・衆院議員秘書・IT会社役員 |