選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
共産 | 西沢耕一 にしざわこういち |
39 | 新 | ||
社民県連 | 党滋賀県委員、元民青県委員長 |
||||
自民 | 小寺裕雄 こてらひろお |
57 | 新 | ||
公明 | コンビニ店経営、元滋賀県副議長 |
||||
民進→ 希望 | 徳永久志 とくながひさし |
54 | 新 | ||
元民進党滋賀県連副代表・参院拉致問題特別委員長・滋賀県議 |
選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
共産 | 西沢耕一 にしざわこういち |
39 | 新 | ||
社民県連 | 党滋賀県委員、元民青県委員長 |
||||
自民 | 小寺裕雄 こてらひろお |
57 | 新 | ||
公明 | コンビニ店経営、元滋賀県副議長 |
||||
民進→ 希望 | 徳永久志 とくながひさし |
54 | 新 | ||
元民進党滋賀県連副代表・参院拉致問題特別委員長・滋賀県議 |