選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 福井照 ふくいてる |
63 | 前 | 6回 | |
党国際局長、元衆院文科委員長・文科副大臣・建設省職員 |
|||||
自民 | 福山守 ふくやままもる |
64 | 前 | 2回 | |
党副幹事長、元環境政務官・徳島県議長・徳島市議 |
|||||
自民 | 後藤田正純 ごとうだまさずみ |
48 | 前 | 6回 | |
公明 | 元党副幹事長・内閣府副大臣・党徳島県連会長・三菱商事社員 |
||||
自民 | 山口俊一 やまぐちしゅんいち |
67 | 前 | 9回 | |
公明 | 党徳島県連会長、元沖縄北方科学技術相・首相補佐官・徳島県議 |
||||
自民 | 平井卓也 ひらいたくや |
59 | 前 | 6回 | |
公明 | 党広報本部長・党香川県連会長、元国交副大臣・西日本放送社長 |
||||
自民 | 瀬戸隆一 せとたかかず |
52 | 前 | 2回 | |
公明 | 党国交副部会長、元総務省職員・岩手県警警務部長 |
||||
自民 | 大野敬太郎 おおのけいたろう |
48 | 前 | 2回 | |
公明 | 防衛政務官、元衆院議員秘書・防衛庁長官秘書官 |
||||
自民 | 塩崎恭久 しおざきやすひさ |
66 | 前 | 7回 | |
公明 | 元厚労相・官房長官・参院議員・日本銀行員 |
||||
自民 | 村上誠一郎 むらかみせいいちろう |
65 | 前 | 10回 | |
公明 | 元規制改革相・財務副大臣・衆院議員秘書 |
||||
自民 | 白石寛樹 しらいしひろき |
29 | 新 | ||
公明 | 元衆院議員秘書・食品製造販売会社社員 |
||||
自民 | 山本公一 やまもとこういち |
70 | 前 | 8回 | |
公明 | 真珠振興議員連盟会長、元環境相・総務副大臣・愛媛県議 |
||||
自民 | 中谷元 なかたにげん |
60 | 前 | 9回 | |
公明 | 党高知県連副会長、元防衛相・防衛庁長官・陸上自衛官 |
||||
自民 | 山本有二 やまもとゆうじ |
65 | 前 | 9回 | |
公明 | 弁護士、元農水相・衆院予算委員長・金融相・高知県議 |
||||
自民 | 二川弘康 ふたがわひろやす |
43 | 新 | ||
環境測定会社社長、元衆院議員秘書 |
|||||
自民 | 林潤 はやしじゅん |
45 | 元 | 1回 | |
不動産管理会社長、元党青年局次長・毎日新聞記者 |