選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 渡辺孝一 わたなべこういち |
59 | 前 | 2回 | |
元岩見沢市長・歯科医院長・岩見沢青年会議所理事長 |
|||||
自民 | 鈴木貴子 すずきたかこ |
31 | 前 | 2回 | |
元新党大地代表代理・NHK職員 |
|||||
自民 | 船橋利実 ふなはしとしみつ |
56 | 元 | 1回 | |
公明・大地 | 建設会社役員、元道議・北見市議 |
||||
自民 | 吉川貴盛 よしかわたかもり |
67 | 前 | 5回 | |
公明・大地 | 党道連会長、元農水副大臣 |
||||
自民 | 高木宏寿 たかぎひろひさ |
57 | 前 | 2回 | |
公明・大地 | 学校法人理事長、元道議・道警察官・拓銀行員 |
||||
自民 | 中村裕之 なかむらひろゆき |
56 | 前 | 2回 | |
公明・大地 | ガソリン販売会社会長、元道議・道職員 |
||||
自民 | 和田義明 わだよしあき |
46 | 前 | 1回 | |
公明・大地 | 元衆院議員秘書・三菱商事社員 |
||||
自民 | 今津寛 いまずひろし |
71 | 前 | 7回 | |
公明・大地 | 党安全保障調査会長、元防衛庁副長官・党副幹事長・道議 |
||||
自民 | 伊東良孝 いとうよしたか |
68 | 前 | 3回 | |
公明 | 元農水副大臣・党道連会長・釧路市長・道議 |
||||
自民 | 前田一男 まえだかずお |
51 | 前 | 2回 | |
公明・大地 | 元松前町長・道職員・伊藤忠商事社員 |
||||
自民 | 堀井学 ほりいまなぶ |
45 | 前 | 2回 | |
公明・大地 | 外務政務官、元道議・スケート選手 |
||||
自民 | 中川郁子 なかがわゆうこ |
58 | 前 | 2回 | |
公明 | 元農水政務官・三菱商事社員 |
||||
自民 | 武部新 たけべあらた |
47 | 前 | 2回 | |
公明・大地 | 環境政務官、元衆院議員秘書・興銀行員 |
||||
自民 | 清水誠一 しみずせいいち |
68 | 元 | 1回 | |
学校法人理事長、元道議・党道幹事長・帯広市議 |
|||||
自民 | 金沢知歌子 かなざわちかこ |
52 | 新 | ||
新電力小売代理店副社長、元衆院議員秘書 |