選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 西村康稔 にしむらやすとし |
55 | 前 | 5回 | |
公明 | 官房副長官、元党総裁特別補佐・内閣府副大臣・通産省職員 |
||||
無所 | 菊地憲之 きくちのりゆき |
61 | 新 | ||
共産・社民 | 新社会党兵庫県書記長・NPO法人監事、元自治労県執行委員 |
||||
民進→ 希望 | 川戸康嗣 かわとやすし |
42 | 新 | ||
医療福祉コンサル業・社会人野球球団代表、元医療機器メーカー社員 |
選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 西村康稔 にしむらやすとし |
55 | 前 | 5回 | |
公明 | 官房副長官、元党総裁特別補佐・内閣府副大臣・通産省職員 |
||||
無所 | 菊地憲之 きくちのりゆき |
61 | 新 | ||
共産・社民 | 新社会党兵庫県書記長・NPO法人監事、元自治労県執行委員 |
||||
民進→ 希望 | 川戸康嗣 かわとやすし |
42 | 新 | ||
医療福祉コンサル業・社会人野球球団代表、元医療機器メーカー社員 |