選挙区 | 政党 推薦等 |
候補者名 | 年齢 | 新旧 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
自民 | 石破茂 いしばしげる |
60 | 前 | 10回 | |
公明 | 党鳥取県連会長、元地方創生相・党幹事長・農水相・防衛相 |
||||
自民 | 赤沢亮正 あかざわりょうせい |
56 | 前 | 4回 | |
公明 | 党総務副会長、元内閣府副大臣・国交省職員 |
||||
自民 | 竹下亘 たけしたわたる |
70 | 前 | 6回 | |
公明 | 党総務会長・党島根県連会長、元国対委員長・復興相・NHK記者 |
||||
自民 | 逢沢一郎 あいさわいちろう |
63 | 前 | 10回 | |
公明 | 元衆院議運委員長・党国対委員長・外務副大臣・松下政経塾生 |
||||
自民 | 山下貴司 やましたたかし |
52 | 前 | 2回 | |
公明 | 法務兼内閣府政務官・弁護士、元法務省職員・検事 |
||||
自民 | 橋本岳 はしもとがく |
43 | 前 | 3回 | |
公明 | 党岡山県連会長・党厚労部会長、元厚労副大臣・三菱総研研究員 |
||||
自民 | 加藤勝信 かとうかつのぶ |
61 | 前 | 5回 | |
公明 | 厚労相、元一億総活躍相・官房副長官・党岡山県連会長 |
||||
自民 | 岸田文雄 きしだふみお |
60 | 前 | 8回 | |
公明 | 党政調会長、元外相・党国対委員長・沖縄北方相 |
||||
自民 | 平口洋 ひらぐちひろし |
69 | 前 | 3回 | |
公明 | 元党副幹事長・環境副大臣・法務政務官・秋田県警本部長 |
||||
自民 | 河井克行 かわいかつゆき |
54 | 前 | 6回 | |
公明 | 党総裁外交特別補佐、元首相補佐官・法務副大臣 |
||||
自民 | 新谷正義 しんたにまさよし |
42 | 前 | 2回 | |
公明 | 医療法人理事長・党厚生団体委員長 |
||||
自民 | 寺田稔 てらだみのる |
59 | 前 | 4回 | |
公明 | 元党国防部会長・内閣府副大臣・防衛政務官・財務省主計官 |
||||
自民 | 小島敏文 こじまとしふみ |
67 | 前 | 2回 | |
公明 | 党農林部会長代理、元広島県副議長・衆院議員秘書 |
||||
自民 | 小林史明 こばやしふみあき |
34 | 前 | 2回 | |
公明 | 総務政務官・内閣府政務官、元NTTドコモ社員 |
||||
自民 | 高村正大 こうむらまさひろ |
46 | 新 | ||
公明 | 元外務大臣秘書官・衆院議員秘書・電通社員 |
||||
自民 | 岸信夫 きしのぶお |
58 | 前 | 2回 | |
公明 | 党国対副委員長・党山口県連会長、元外務副大臣・参院議員・住友商事社員 |
||||
自民 | 杉田水脈 すぎたみお |
50 | 元 | 1回 | |
人材派遣会社顧問、元次世代の党女性局長・西宮市職員 |
|||||
自民 | 池田道孝 いけだみちたか |
70 | 前 | 2回 | |
党農林副部会長、元岡山県議・倉敷市職員 |
|||||
自民 | 古田圭一 ふるたけいいち |
60 | 前 | 1回 | |
党文科副部会長・学校法人理事長、元宇部興産社員 |
|||||
自民 | 三浦靖 みうらやすし |
44 | 新 | ||
党島根県青年局長、元大田市議・衆院議員秘書 |
|||||
自民 | 畦元将吾 あぜもとしょうご |
59 | 新 | ||
診療放射線技師連盟理事長・東邦大客員講師 |
|||||
自民 | 徳村純一郎 とくむらじゅんいちろう |
63 | 新 | ||
党鳥取県連事務局長、元鳥取県職員 |
|||||
自民 | 井桜康司 いざくらやすし |
61 | 新 | ||
党職員・党総裁幹事長室部長 |